齋藤が取得した19件の特許のうち、国内特許(11件)をご紹介😀
| 登録番号 | 出願日 | 登録日 | 生死 | 発明の名称 |
|---|---|---|---|---|
| 特許4114669 | 2005/3/25 | 2008/04/25 | ● | プロジェクションシステム及びプロジェクタ |
| 特許4114683 | 2005/8/1 | 2008/04/25 | ● | 投写画像の位置調整方法 |
| 特許4661576 | 2005/12/16 | 2011/01/14 | ◯ | 投写画像の位置調整方法 |
| 特許4661651 | 2006/3/24 | 2011/01/14 | ◯ | 投写画像の位置調整方法 |
| 特許5233306 | 2008/2/15 | 2013/04/05 | ◯ | 画像検索装置、画像検索方法、及び画像検索プログラム |
| 特許5609023 | 2009/6/22 | 2014/09/12 | ● | ドットデータ生成装置とドット記録装置およびドット記録方法、並びにコンピュータープログラム |
| 特許5263026 | 2009/6/22 | 2013/05/10 | ● | ドットデータ生成装置とドット記録装置およびドット記録方法、並びにコンピュータープログラム |
| 特許5794134 | 2011/12/15 | 2015/08/21 | ◯ | 検出装置、及び、検出方法 |
| 特許5423918 | 2013/3/28 | 2013/12/06 | ◯ | ドット記録システム、ドット記録方法、及び、コンピュータープログラム |
| 特許6277716 | 2013/12/27 | 2018/01/26 | ● | 生体情報計測機器、生体情報処理方法及びプログラム |
| 特許6349727 | 2013/12/27 | 2018/06/15 | ◯ | 処理システム、ウェアラブル装置、複数の電子機器の連携方法及びプログラム |
© 2023 Toshiki Saito